淄博鑫誠機械有限公司
手機:15653321000
座機:0533-8991000
傳真:0533-4698777
網址:http://www.7648b.com
郵箱:624411258@qq.com
地址:山東淄博博山經濟開發區大橋工業園
技術參數:
型號 | 抽氣量 | 極限真空 | 功率 | 泵轉速 | 供水量 | 口徑 | 泵重 | ||
最大 | 吸入壓力為 | 進 | 出 | ||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-725) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-725) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK系列兩級水環式真空泵技術規格2SK-P1系列兩級水環式真空泵-大氣噴射泵機組技術規格
型號 | 抽氣量 | 極限真空 | 功率 | 泵轉速 | 供水量 | 口徑 | 泵重 | ||
最大 | 吸入壓力為 | 進 | 出 | ||||||
2SK-1.5P1 | 1.5 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3P1 | 3 | 2 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6P1 | 6 | 4 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12P1 | 12 | 8 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20P1 | 20 | 14 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30P1 | 30 | 20 | -0.099(-750) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
|
全國統一客服電話
地址:山東淄博博山經濟開發區大橋工業園